| City/Sate | Anderson, South Carolina |
| Acres | N/A |
| Price | Market Rate/Negotiable |
| City/Sate | Easton, Pennsylvania |
| Acres | N/A |
| Price | Market Rate/Negotiable |
| City/Sate | Grants, New Mexico |
| Acres | N/A |
| Price | Market Rates/Farm Rate Based Upon Activity |
| City/Sate | Oroville, California |
| Acres | N/A |
| Price | Market Rate/Negotiable |
| City/Sate | Masonville, New York |
| Acres | N/A |
| Price | Market Rate/Negotiable |
| City/Sate | Longs, South Carolina |
| Acres | N/A |
| Price | Market Rate/Negotiable |



© Land Lease Exchange, LLC.