| City/Sate | Benjamin, Texas |
| Acres | N/A |
| Price | Market Rate/Negotiable |
| City/Sate | Benjamin, Texas |
| Acres | N/A |
| Price | Market Rate/Negotiable |
| City/Sate | Saint johns, Arizona |
| Acres | N/A |
| Price | Market Rates/Farm Rate Based Upon Activity |
| City/Sate | Aiken, South Carolina |
| Acres | N/A |
| Price | Market Rate/Negotiable |
| City/Sate | Moapa Valley, Nevada |
| Acres | N/A |
| Price | Market Rate/Negotiable |
| City/Sate | Bellevue, Texas |
| Acres | N/A |
| Price | Market Rate/Negotiable |



© Land Lease Exchange, LLC.